VOORSTEL DISTRICTCOMPETITIE  13-02-2010

           
MOYENNETABEL TOTAAL
           
  MOYENNE   C3 C2 C1
van    tot Car Car Car
0,00 - 0,30 15 50 75
0,30 - 0,35 17 50 75
0,35 - 0,40 19 50 75
0,40 - 0,45 21 50 75
0,45 - 0,50 23 50 75
0,50 - 0,60 25 50 75
0,60 - 0,70 27 50 75
0,70 - 0,80 30 50 75
0,80 - 0,90 33 50 75
0,90 - 1,00 36 50 75
1,00 - 1,10 39 50 75
1,10 - 1,20 43 50 75
1,20 - 1,30 47 50 75
1,30 - 1,40 51 50 75
1,40 - 1,50 55 50 75
1,50 - 1,60 60 50 75
1,60 - 1,70 64 53 75
1,70 - 1,80 68 56 75
1,80 - 1,90 72 59 75
1,90 - 2,00 76 62 75
2,00 - 2,25 80 65 75
2,25 - 2,50 85 70 75
2,50 - 2,75 90 75 75
2,75 - 3,00 95 80 75
3,00 - 3,25   85 75
3,25 - 3,50   90 80
3,50 - 4,00   100 85
4,00 - 4,50   115 90
4,50 - 5,00   130 95
5,00 - 5,50   145 100
5,50 - 6,00   160 115
6,00 - 7,00   175 130
7,00 - 8,00     145
8,00 - 10,00     160
10,00 - 12,50     180
12,50 - 15,00     220
15,00 - 17,50     260
17,50 - 20,00     300
20,00 - 25,00     360
                                   
MOYENNETABEL  C-1 KLASSE              
C1; HUIDIG           C1; NIEUW                      
  Moyenne               nieuw                
van    tot Car Brt Versch. van    tot Car Brt              
3,00 - 3,25 100 32,0 -25 3,00 - 3,25 75 24,0              
3,25 - 3,50 100 29,6 -20 3,25 - 3,50 80 23,7              
3,50 - 4,00 100 26,7 -15 3,50 - 4,00 85 22,7              
4,00 - 4,50 110 25,9 -20 4,00 - 4,50 90 21,2              
4,50 - 5,00 120 25,3 -25 4,50 - 5,00 95 20,0              
5,00 - 5,50 130 24,8 -30 5,00 - 5,50 100 19,0              
5,50 - 6,00 140 24,3 -25 5,50 - 6,00 115 20,0    vanaf 10.00 keuzemogelijkheid   
6,00 - 7,00 150 23,1 -20 6,00 - 7,00 130 20,0   vanaf 15.00 alleen seizoen afmaken   
7,00 - 8,00 160 21,3 -15 7,00 - 8,00 145 19,3   (alleen bij vervolg-evenement)   
8,00 - 9,00 170 20,0   8,00 - 10,00 160 17,8              
9,00 - 10,00 180 18,9   10,00 - 12,50 180 16,0 =>LGH 160 => 38/2 115 => Band 75  
10,00 - 11,00 200 19,0   12,50 - 15,00 220 16,0 =>LGH 180 => 38/2 130 => Band 80  
11,00 - 13,00 225 18,8   15,00 - 17,50 260 16,0 =>LGH 220 => 38/2 145 => Band 85  
13,00 - 15,00 250 17,9   17,50 - 20,00 300 16,0 =>LGH 260 => 38/2 160 => Band 90  
            20,00 - 25,00 360 16,0 =>LGH 300 => 38/2 180 => Band 95  
                                   
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                   
MOYENNETABEL  C-2 KLASSE
C3-C2; HUIDIG           C2; NIEUW        
  Moyenne               nieuw  
van    tot Car Brt Verschil van    tot Car Brt
1,50 - 1,60 50 32,3 0 1,50 - 1,60 50 32,3
1,60 - 1,70 53 32,1 0 1,60 - 1,70 53 32,1
1,70 - 1,80 56 32,0 0 1,70 - 1,80 56 32,0
1,80 - 1,90 59 31,9 0 1,80 - 1,90 59 31,9
1,90 - 2,00 62 31,8 0 1,90 - 2,00 62 31,8
2,00 - 2,25 65 30,6 0 2,00 - 2,25 65 30,6
2,25 - 2,50 70 29,5 0 2,25 - 2,50 70 29,5
2,50 - 2,75 75 28,6 0 2,50 - 2,75 75 28,6
2,75 - 3,00 80 27,8 0 2,75 - 3,00 80 27,8
3,00 - 3,25 85 27,2 0 3,00 - 3,25 85 27,2
3,25 - 3,50 90 26,7 0 3,25 - 3,50 90 26,7
3,50 - 4,00 100 26,7 0 3,50 - 4,00 100 26,7
4,00 - 4,50 110 25,9 5 4,00 - 4,50 115 27,1
4,50 - 5,00 120 25,3 10 4,50 - 5,00 130 27,4
5,00 - 5,50 130 24,8 15 5,00 - 5,50 145 27,6
5,50 - 6,00 140 24,3 20 5,50 - 6,00 160 27,8
6,00 - 7,00 150 23,1 30 6,00 - 7,00 180 27,7
7,00 - 8,00 160 21,3 60 7,00 - 8,00 220 29,3
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
MOYENNETABEL  C-3 KLASSE
C5-C4; HUIDIG           C3; NIEUW        
  Moyenne               nieuw  
van    tot Car Brt Verschil van    tot Car Brt
0,00 - 0,30 15 100,0 0 0,00 - 0,30 15 100,0
0,30 - 0,35 17 52,3 0 0,30 - 0,35 17 52,3
0,35 - 0,40 19 50,7 0 0,35 - 0,40 19 50,7
0,40 - 0,45 21 49,4 0 0,40 - 0,45 21 49,4
0,45 - 0,50 23 48,4 0 0,45 - 0,50 23 48,4
0,50 - 0,60 25 45,5 0 0,50 - 0,60 25 45,5
0,60 - 0,70 27 41,5 0 0,60 - 0,70 27 41,5
0,70 - 0,80 29 38,7 1 0,70 - 0,80 30 40,0
0,80 - 0,90 31 36,5 2 0,80 - 0,90 33 38,8
0,90 - 1,00 33 34,7 3 0,90 - 1,00 36 37,9
1,00 - 1,10 35 33,3 4 1,00 - 1,10 39 37,1
1,10 - 1,20 38 33,0 5 1,10 - 1,20 43 37,4
1,20 - 1,30 41 32,8 6 1,20 - 1,30 47 37,6
1,30 - 1,40 44 32,6 7 1,30 - 1,40 51 37,8
1,40 - 1,50 47 32,4 8 1,40 - 1,50 55 37,9
1,50 - 1,60 50 32,3 10 1,50 - 1,60 60 38,7
1,60 - 1,70 53 32,1 11 1,60 - 1,70 64 38,8
1,70 - 1,80 56 32,0 12 1,70 - 1,80 68 38,9
1,80 - 1,90 59 31,9 13 1,80 - 1,90 72 38,9
1,90 - 2,00 62 31,8 14 1,90 - 2,00 76 39,0
2,00 - 2,25 65 30,6 15 2,00 - 2,25 80 37,6
2,25 - 2,50 70 29,5 15 2,25 - 2,50 85 35,8
2,50 - 2,75 75 28,6 15 2,50 - 2,75 90 34,3
2,75
- 3,00 80 27,8 15 2,75 - 3,00 95 33,0